Bomba centrífuga submersa
A bomba submersa é especialmente indicada para o transporte de partículas corrosivas e grossas, bem como lamas de escória de alta concentração. É amplamente utilizada nos setores de metalurgia, mineração, carvão, energia elétrica, materiais de construção, proteção ambiental e outros.
A bomba tipo SP é uma bomba centrífuga vertical para polpa. A entrada da bomba está localizada verticalmente para baixo, e a saída, verticalmente para cima, no lado oposto da bomba. A bomba é composta principalmente por um filtro inferior, corpo da bomba, rotor, eixo, placa de proteção, suporte e outras peças. A parte superior da bomba é suportada por um rolamento; a bomba é instalada submersa no líquido sem qualquer vedação no eixo, e as partes em contato com o fluido são feitas de materiais resistentes ao desgaste.

Os tipos de transmissão desta bomba são BD e DC, ou seja, acionamento por correia e acionamento por acoplamento direto. A profundidade de imersão no líquido pode ser determinada de acordo com as necessidades reais dos usuários, dentro da faixa de tamanho padrão.
Vista da direção da porta de sucção da bomba, ela gira no sentido anti-horário.
A bomba de polpa submersa é uma bomba centrífuga vertical que opera imersa em água, projetada para transportar polpas abrasivas, com partículas grossas e de alta concentração. Ela não requer selo mecânico no eixo nem água de selagem e pode funcionar corretamente mesmo em condições de vazão de sucção insuficiente.
As partes da bomba em contato com o líquido são construídas em metal resistente ao desgaste. Os componentes submersos no líquido são revestidos com borracha, tornando-a adequada para o manuseio de pastas com partículas abrasivas, porém não angulares.

Não. | Nome | Material |
|---|---|---|
1 | Motor | Motor série Y B5 |
2 | Acoplamento | HT200 |
3 | Suporte | HT200 |
4 | Assento do rolamento | HT200 |
5 | Tampa lateral inferior | |
6 | Placa de montagem | Aço A3 |
7 | Tubo de descarga | Polipropileno + Fibra de Vidro |
8 | Eixo principal | Aço de 45 libras |
9 | Manga do eixo | Polipropileno |
10 | Tubo de Conexão | Polipropileno ou fibra de vidro |
11 | Junta de manga | Fluoroborracha |
12 | Anel dividido | UHMWPE |
13 | Anel tipo K | Fluoroborracha |
14 | Manga | Cerâmica de alumina 99% |
15 | Junta do Impulsor | Fluoroborracha |
16 | Corpo da bomba | UHMWPE ou Polipropileno |
17 | Impulsor | UHMWPE + 1Cr18Ni9Ti |
18 | Conjunto de porca de travamento | Aço A3 + UHMWPE |
19 | Junta da tampa da bomba | Fluoroborracha |
20 | Tampa da bomba | UHMWPE ou Polipropileno |
21 | Tampa do filtro | Polipropileno |
O comprimento do eixo de acionamento da bomba ou do tubo de sucção pode ser personalizado de acordo com a altura da poça de polpa. Utilizando múltiplas velocidades e diversas opções de configuração, a bomba opera de forma otimizada em diversas condições, garantindo longa vida útil, alta eficiência operacional e a capacidade de atender às demandas de inúmeras aplicações de transporte desafiadoras.
Modelo de bomba | Vazão (m³/h) | Cabeça (m) | Velocidade (rpm) | Potência do motor (kW) | Comprimento de imersão (m) |
|---|---|---|---|---|---|
25-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1,5 | 1-2,5 |
32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | - |
40-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 4 | - |
50-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5,5 | - |
65-30-20 | 30 | 30 | 2900 | 7,5 | - |
65-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | - |
65-30-80 | 30 | 80 | 2900 | 22 | - |
80-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | - |
80-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18,5 | - |
80-40-80 | 40 | 80 | 2900 | 30 | - |
100-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18,5 | - |
100-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 30 | - |
10-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 45 | - |
125-120-30 | 120 | 40 | 2900 | 30 | - |
125-120-50 | 120 | 50 | 2900 | 45 | - |
125-120-80 | 120 | 80 | 2900 | 75 | - |
150-150-32 | 150 | 32 | 2900 | 30 | - |
150-200-25 | 200 | 25 | 2900 | 37 | - |
150-150-45 | 150 | 45 | 2900 | 45 | - |
150-150-75 | 150 | 75 | 2900 | 75 | - |
200-350-25 | 350 | 25 | 2900 | 45 | - |
Observação:O comprimento de imersão para a maioria dos modelos não foi especificado na sua lista original. Apenas o modelo "25-5-20" incluía esse parâmetro. Se você tiver os dados específicos de comprimento de imersão para outros modelos, por favor, forneça-os para que possamos ter uma tabela mais completa. A nomenclatura do modelo da bomba (por exemplo, 25-5-20) é mantida como fornecida, pois geralmente contém códigos específicos do fabricante para diâmetro de entrada, vazão, altura manométrica ou outras características de projeto.








