Bomba submersa

A bomba submersa é indicada principalmente para o transporte de partículas grossas e corrosivas, além de lama de escória de alta concentração. É amplamente utilizada em metalurgia, mineração, carvão, energia elétrica, materiais de construção, proteção ambiental e outros setores.
A bomba do tipo SP é uma bomba centrífuga vertical para polpa. A entrada da bomba é verticalmente para baixo e a saída é verticalmente para cima, no outro lado da bomba. A bomba é composta principalmente por uma tela de filtro inferior, corpo da bomba, impulsor, eixo, placa de proteção, suporte e outras peças. A parte superior da bomba é suportada por um mancal; a bomba é instalada sob o líquido sem qualquer vedação do eixo, e as peças de fluxo são feitas de materiais resistentes ao desgaste.
Os tipos de transmissão desta bomba são BD e CC, ou seja, acionamento por correia e acionamento por acoplamento direto. A profundidade de imersão no líquido pode ser determinada de acordo com as necessidades reais dos usuários dentro da faixa de tamanho padrão.
Visto da direção da porta de sucção da bomba, ela gira no sentido anti-horário.
A bomba submersa para polpa é uma bomba centrífuga vertical para polpa que opera submersa, projetada para transportar polpas abrasivas, de partículas grossas e de alta concentração. Não requer vedação do eixo nem água de selagem e pode funcionar corretamente mesmo em condições de fluxo de sucção insuficiente.
As partes molhadas da bomba são construídas em metal resistente ao desgaste. Os componentes submersos no líquido são revestidos com borracha, tornando-a adequada para o manuseio de lamas com partículas abrasivas, mas não angulares.
Não. | Nome | Material |
---|---|---|
1 | Motor | Motor B5 série Y |
2 | Acoplamento | HT200 |
3 | Suporte | HT200 |
4 | Assento de rolamento | HT200 |
5 | Tampa lateral inferior | |
6 | Placa de montagem | Aço A3 |
7 | Tubo de descarga | Polipropileno + Fibra de Vidro |
8 | Eixo principal | Aço 45# |
9 | Manga do eixo | Polipropileno |
10 | Tubo de conexão | Polipropileno ou fibra de vidro |
11 | Junta de luva | Borracha fluorada |
12 | Anel Dividido | UHMWPE |
13 | Anel tipo K | Borracha fluorada |
14 | Manga | Cerâmica 99% Alumina |
15 | Junta do impulsor | Borracha fluorada |
16 | Corpo da bomba | UHMWPE ou polipropileno |
17 | Impulsor | UHMWPE + 1Cr18Ni9Ti |
18 | Conjunto de porca de segurança | Aço A3 + UHMWPE |
19 | Junta da tampa da bomba | Borracha fluorada |
20 | Tampa da bomba | UHMWPE ou polipropileno |
21 | Tampa do filtro | Polipropileno |
O comprimento do eixo de acionamento da bomba ou do tubo de sucção pode ser personalizado com base na altura da poça de polpa. Utilizando múltiplas velocidades e diversas opções de configuração, a bomba opera de forma otimizada em diversas condições, garantindo longa vida útil, alta eficiência operacional e a capacidade de atender às demandas de inúmeras aplicações de transporte desafiadoras.
Modelo de bomba | Fluxo (m³/h) | Cabeça (m) | Velocidade (r/min) | Potência do motor (kW) | Comprimento de imersão (m) |
---|---|---|---|---|---|
25-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1,5 | 1-2,5 |
32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | - |
40-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 4 | - |
50-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | - |
65-30-20 | 30 | 30 | 2900 | 7,5 | - |
65-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | - |
65-30-80 | 30 | 80 | 2900 | 22 | - |
80-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | - |
80-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18,5 | - |
80-40-80 | 40 | 80 | 2900 | 30 | - |
100-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18,5 | - |
100-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 30 | - |
10-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 45 | - |
125-120-30 | 120 | 40 | 2900 | 30 | - |
125-120-50 | 120 | 50 | 2900 | 45 | - |
125-120-80 | 120 | 80 | 2900 | 75 | - |
150-150-32 | 150 | 32 | 2900 | 30 | - |
150-200-25 | 200 | 25 | 2900 | 37 | - |
150-150-45 | 150 | 45 | 2900 | 45 | - |
150-150-75 | 150 | 75 | 2900 | 75 | - |
200-350-25 | 350 | 25 | 2900 | 45 | - |
Observação:O comprimento de imersão para a maioria dos modelos não foi especificado na sua lista original. Apenas o modelo "25-5-20" incluiu este parâmetro. Se você tiver os dados específicos do comprimento de imersão para outros modelos, forneça-os para uma tabela mais completa. A nomenclatura do modelo da bomba (por exemplo, 25-5-20) é mantida como fornecida, pois frequentemente contém a codificação específica do fabricante para diâmetro de entrada, vazão, altura manométrica ou outras características de projeto.